Парклет №16 для организации зеленых зон
Категории: Парклеты
Обзор
| Вес | 1 000кг. | ||
| Габаритные размеры (в миллиметрах) | Длина | Ширина | Высота |
| 8 850мм. | 2 870мм. | 2 000мм. | |
| Нашей компанией проводятся работы по модернизации моделей МАФ. В результате возможны изменения их характеристик, указанных в наших рекламных буклетах и на сайте. Во избежание внесения в Вашу проектную документацию неправильных данных, убедительно просим Вас уточнять следующую информацию: габаритные размеры, вес, срок изготовления. | |||
| Материалы | |||
| Несущие элементы | Металл - порошковая окраска | ||
| Бруски | ДПК или Дерево | ||
| Конструктивные элементы | Металл - порошковая окраска | ||
Парклет №16 отлично подходит для обустройства зон при визит-центрах лесопарковых территорий. Парклет привносит жилой комфорт из городской среды в открытые природные пространства, сглаживая резкий переход из города в лес.
Характеристики
| Размеры | 8850x2870x2000 мм. |
| Вес | 1000 кг |
| Размер, мм | 8850x2870x2000 мм. |
Отзывы
0 отзывов к товару Парклет №16 для организации зеленых зон