Парклет №7 для создания комфортной городской среды.
Категории: Парклеты
Обзор
| Вес | 1 000кг. | ||
| Габаритные размеры (в миллиметрах) | Длина | Ширина | Высота |
| 5 510мм. | 2 480мм. | 2 000мм. | |
| Нашей компанией проводятся работы по модернизации моделей МАФ. В результате возможны изменения их характеристик, указанных в наших рекламных буклетах и на сайте. Во избежание внесения в Вашу проектную документацию неправильных данных, убедительно просим Вас уточнять следующую информацию: габаритные размеры, вес, срок изготовления. | |||
| Материалы | |||
| Несущие элементы | Металл - порошковая окраска | ||
| Бруски | ДПК или Дерево | ||
| Конструктивные элементы | Металл - порошковая окраска | ||
Парклет №7 для создания комфортной городской среды - благоустройства городских улиц, парковых и пешеходных зон. Идеален для отдыха во время пешеходных прогулок по городу.
Характеристики
| Размеры | 5510x2480x2000 мм. |
| Вес | 1000 кг |
| Размер, мм | 5510x2480x2000 мм. |
Отзывы
0 отзывов к товару Парклет №7 для создания комфортной городской среды.